Page 1 of 1

WINOLE/1007 No se puede obtener la propiedad Paste de la clase Worksheet. (0x800A03EC): Microsoft Excel

Posted: Tue May 13, 2025 3:34 am
by albeiroval
Hola, estoy exportando a Excel desde un xbrowse que contiene 13.680 registros obtenidos en una consulta SQL.
Uso la funcion oBrw:ToExcel() y me genera el siguiente error
WINOLE/1007 No se puede obtener la propiedad Paste de la clase Worksheet. (0x800A03EC): Microsoft Excel
dejo el error completo :

Code: Select all | Expand

Application
===========
   Path and name: C:\Laboratorio\laboratorio.exe (32 bits)
   Size: 7,392,768 bytes
   Compiler version: Harbour 3.2.0dev (r2403071241)
   FiveWin  version: FWH 24.07
   C compiler version: Borland/Embarcadero C++ 7.7 (32-bit)
   Windows 11 64 Bits, version: 6.2, Build 9200 

   Time from start: 6 hours 15 mins 40 secs 
   Error occurred at: 12/05/2025, 16:44:05
   Error description: (DOS Error -2147352567) WINOLE/1007  No se puede obtener la propiedad Paste de la clase Worksheet. (0x800A03EC): Microsoft Excel

Stack Calls
===========
   Called from: hbwin\oleauto.prg => TOLEAUTO:PASTE( 0 )
   Called from: .\source\classes\xbrowse.prg => TXBROWSE:TOEXCEL( 11113 )
   Called from: source\almacen.prg => (b)CREABUTONBAR( 320 )
   Called from: .\source\classes\btnbmp.prg => TBTNBMP:CLICK( 816 )
   Called from: .\source\classes\btnbmp.prg => TBTNBMP:LBUTTONUP( 1103 )
   Called from: .\source\classes\control.prg => TCONTROL:HANDLEEVENT( 1867 )
   Called from: .\source\classes\btnbmp.prg => TBTNBMP:HANDLEEVENT( 2143 )
   Called from: .\source\classes\window.prg => _FWH( 3699 )
   Called from: .\source\classes\dialog.prg => DIALOGBOX( 0 )
   Called from: .\source\classes\dialog.prg => TDIALOG:ACTIVATE( 309 )
   Called from: source\almacen.prg => DO_ALMACEN( 151 )
   Called from: source\main_laboratorio.prg => (b)POPUPINVENTARIO( 671 )
   Called from: .\source\classes\menu.prg => TMENU:ACTIVATE( 1801 )
   Called from: source\main_laboratorio.prg => POPUPINVENTARIO( 697 )
   Called from: source\main_laboratorio.prg => (b)CREATEBUTTONBAR( 438 )
   Called from: .\source\classes\btnbmp.prg => TBTNBMP:CLICK( 816 )
   Called from: .\source\classes\btnbmp.prg => TBTNBMP:LBUTTONUP( 1103 )
   Called from: .\source\classes\control.prg => TCONTROL:HANDLEEVENT( 1867 )
   Called from: .\source\classes\btnbmp.prg => TBTNBMP:HANDLEEVENT( 2143 )
   Called from: .\source\classes\window.prg => _FWH( 3699 )
   Called from: .\source\classes\window.prg => WINRUN( 0 )
   Called from: .\source\classes\window.prg => TWINDOW:ACTIVATE( 1117 )
   Called from: source\main_laboratorio.prg => MAIN( 241 )

System
======
   CPU type: Intel(R) Core(TM) i7-6700T CPU @ 2.80GHz 2808 Mhz
   Hardware memory: 16276 megs

   Free System resources: 90 %
        GDI    resources: 90 %
        User   resources: 90 %

   Windows total applications running: 1
      1 ,                                                                                                     

Variables in use
================
   Procedure     Type   Value
   ==========================
   TOLEAUTO:PASTE
     Param   1:    O    Class: ERROR
   TXBROWSE:TOEXCEL
     Local   1:    U    
     Local   2:    U    
   (b)CREABUTONBAR
     Local   1:    B    {|| ... }
     Local   2:    U    
     Local   3:    A    Len:   13
     Local   4:    L    .T.
     Local   5:    U    
     Local   6:    U    
     Local   7:    O    Class: TXBROWSE
     Local   8:    O    Class: TOLEAUTO
     Local   9:    O    Class: TOLEAUTO
     Local  10:    U    
     Local  11:    N    13
     Local  12:    N    14
     Local  13:    O    Class: TXBRWCOLUMN
     Local  14:    C    "C"
     Local  15:    U    
     Local  16:    N    1
     Local  17:    N    12394
     Local  18:    N    13422
     Local  19:    C    "FALSO	004-24	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.50/2.25	3	1	171,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-240	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.25/2.25	3	1	17,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-241	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.25/2.50	3	1	3,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-242	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.25/2.75	3	1	14,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-243	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.25/3.00	3	1	13,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-244	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.50/1.00	3	1	18,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-245	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.50/1.25	3	1	62,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-246	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.50/1.50	3	1	44,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-247	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.50/1.75	3	1	37,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-248	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.50/2.00	3	1	13,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-249	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.50/2.25	3	1	28,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-25	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.50/2.50	3	1	149,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-250	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.50/2.50	3	1	14,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-251	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.50/2.75	3	1	15,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-252	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.50/3.00	3	1	7,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-253	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.75/1.00	3	1	22,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-254	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.75/1.25	3	1	66,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-255	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.75/1.50	3	1	52,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-256	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.75/1.75	3	1	49,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-257	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.75/2.00	3	1	11,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-258	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.75/2.25	3	1	11,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-259	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.75/2.50	3	1	2,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-26	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.50/2.75	3	1	157,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-260	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.75/2.75	3	1	18,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-261	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +2.75/3.00	3	1	10,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-262	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.00/1.00	3	1	16,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-263	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.00/1.25	3	1	13,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-264	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.00/1.50	3	1	13,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-265	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.00/1.75	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-266	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.00/2.00	3	1	3,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-267	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.00/2.25	3	1	7,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-268	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.00/2.50	3	1	11,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-269	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.00/2.75	3	1	14,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-27	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.50/3.00	3	1	146,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-270	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.00/3.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-271	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.25/1.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-272	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.25/1.25	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-273	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.25/1.50	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-274	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.25/1.75	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-275	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.25/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-276	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.25/2.25	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-277	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.25/2.50	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-278	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.25/2.75	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-279	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.25/3.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-28	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.75/1.00	3	1	16,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-280	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.50/1.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-281	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.50/1.25	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-282	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.50/1.50	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-283	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.50/1.75	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-284	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.50/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-285	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.50/2.25	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-286	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.50/2.50	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-287	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.50/2.75	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-288	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.50/3.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-289	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.75/1.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-29	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.75/1.25	3	1	31,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-290	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.75/1.25	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-291	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.75/1.50	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-292	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.75/1.75	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-293	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.75/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-294	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.75/2.25	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-295	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.75/2.50	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-296	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.75/2.75	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-297	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +3.75/3.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-298	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +4.00/1.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-299	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +4.00/1.25	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-3	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.00/1.50	3	1	107,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-30	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.75/1.50	3	1	0,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-300	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +4.00/1.50	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-301	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +4.00/1.75	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-302	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +4.00/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-303	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +4.00/2.25	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-304	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +4.00/2.50	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-305	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +4.00/2.75	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-306	1.49 PROGRESSIVE W 75/14 MM OVANT +4.00/3.00	3	1	0,000	ACTIVO	275,00	350,00		0,00		NO	
FALSO	004-307	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.00/1.00	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-308	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.00/1.25	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-309	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.00/1.50	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-31	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.75/1.75	3	1	11,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-310	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.00/1.75	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-311	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.00/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-312	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.00/2.25	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-313	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.00/2.50	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-314	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.00/2.75	3	1	7,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-315	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.00/3.00	3	1	3,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-316	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.25/1.00	3	1	2,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-317	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.25/1.25	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-318	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.25/1.50	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-319	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.25/1.75	3	1	1,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-32	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.75/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-320	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.25/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-321	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.25/2.25	3	1	1,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-322	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.25/2.50	3	1	5,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-323	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.25/2.75	3	1	11,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-324	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.25/3.00	3	1	44,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-325	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.50/1.00	3	1	6,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-326	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.50/1.25	3	1	3,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-327	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.50/1.50	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-328	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.50/1.75	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-329	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.50/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-33	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.75/2.25	3	1	169,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-330	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.50/2.25	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-331	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.50/2.50	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-332	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.50/2.75	3	1	6,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-333	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.50/3.00	3	1	6,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-334	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.75/1.00	3	1	18,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-335	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.75/1.25	3	1	11,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-336	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.75/1.50	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-337	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.75/1.75	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-338	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.75/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-339	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.75/2.25	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-34	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.75/2.50	3	1	150,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-340	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.75/2.50	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-341	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.75/2.75	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-342	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +0.75/3.00	3	1	12,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-343	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.00/1.00	3	1	29,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-344	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.00/1.25	3	1	21,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-345	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.00/1.50	3	1	1,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-346	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.00/1.75	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-347	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.00/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-348	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.00/2.25	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-349	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.00/2.50	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-35	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.75/2.75	3	1	161,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-350	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.00/2.75	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-351	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.00/3.00	3	1	1,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-352	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.25/1.00	3	1	28,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-353	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.25/1.25	3	1	13,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-354	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.25/1.50	3	1	7,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-355	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.25/1.75	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-356	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.25/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-357	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.25/2.25	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-358	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.25/2.50	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-359	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.25/2.75	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-36	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +0.75/3.00	3	1	23,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-360	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.25/3.00	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-361	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.50/1.00	3	1	21,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-362	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.50/1.25	3	1	27,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-363	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.50/1.50	3	1	11,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-364	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.50/1.75	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-365	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.50/2.00	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-366	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.50/2.25	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-367	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.50/2.50	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-368	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.50/2.75	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-369	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.50/3.00	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-37	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +1.00/1.00	3	1	40,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-370	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.75/1.00	3	1	20,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-371	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.75/1.25	3	1	23,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-372	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.75/1.50	3	1	16,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-373	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.75/1.75	3	1	8,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-374	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.75/2.00	3	1	1,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-375	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.75/2.25	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-376	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.75/2.50	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-377	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.75/2.75	3	1	1,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-378	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +1.75/3.00	3	1	0,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-379	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +2.00/1.00	3	1	21,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-38	1.49 ROUND TOP W 70/24 MM +1.00/1.25	3	1	6,000	ACTIVO	92,00	130,00		0,00		NO	
FALSO	004-380	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +2.00/1.25	3	1	16,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	
FALSO	004-381	1.56 PROGRESSIVE HCT 75/13+3 AFINI +2.00/1.50	3	1	14,000	ACTIVO	315,00	450,00		0,00		NO	"
     Local  20:    N    12236
     Local  21:    N    100
     Local  22:    C    "#.##0,00"
     Local  23:    A    Len:    0
     Local  24:    L    .F.
     Local  25:    A    Len:   13
     Local  26:    L    .T.
     Local  27:    U    
     Local  28:    U    
     Local  29:    U    
     Local  30:    U    
     Local  31:    U    
     Local  32:    U    
   TBTNBMP:CLICK
     Param   1:    O    Class: TBTNBMP
   TBTNBMP:LBUTTONUP
   TCONTROL:HANDLEEVENT
     Param   1:    N    45
     Param   2:    N    45
     Param   3:    N    0
     Local   1:    L    .T.
     Local   2:    N    0
     Local   3:    S    @CLICK()
   TBTNBMP:HANDLEEVENT
     Param   1:    N    514
     Param   2:    N    0
